| TYP | OBCHODNÍ OZNAČENÍ (METRICKÉ) | OBCHODNÍ OZNAČENÍ (IMPERIÁLNÍ) | * KAPACITA TĚSTA (v jednom mísícím cyklu) | PRACOVNÍ OBJEM | ** PŘÍKON |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1087 | THM-750 RB | THM-08OT | 364 kg | 765 l | 37 kW |
| T-1152 | THM-1050 RB | THM-10OT | 455 kg | 1 065 l | 40 kW |
| T-1207 | THM-1200 RB | THM-12OT | 545 kg | 1 223 l | 48 kW |
| T-1151 | THM-1400 RB | THM-14OT | 636 kg | 1 416 l | 59 kW |
| T-1170 | THM-1500 RB | THM-16OT | 727 kg | 1 529 l | 78 kW |
| T-1208 | THM-2100 RB | THM-20OT | 900 kg | 2 129 l | 96 kW |
Ideální pro:
Baguettes