Charakteristika:
| TYP | OBCHODNÍ OZNAČENÍ (METRICKÉ) | OBCHODNÍ OZNAČENÍ (IMPERIÁLNÍ) | * KAPACITA TĚSTA | PRACOVNÍ OBJEM | ** PŘÍKON |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1153 | THM-500 SS | THM-03OT | 320 kg | 500 l | 18 kW |
| T-1155 | THM-800 SS | THM-05OT | 590 kg | 780 l | 30 kW |
| T-1158 | THM-900 SS | THM-06OT | 725 kg | 880 l | 37 kW |
| T-1193 | THM-1200 SS | THM-07OT | 950 kg | 1 178 l | 45 kW |
| T-1193.5 | THM-1350 SS | THM-08OT | 1 090 kg | 1 345 l | 56 kW |
| T-1205 | THM-1600 SS | THM-09OT | 1 270 kg | 1 583 l | 75 kW |
| T-1206 | THM-1950 SS | THM-10OT | 1 540 kg | 1 943 l | 93 kW |
Ideální pro: