Charakteristika:
| TYP | OBCHODNÍ OZNAČENÍ (METRICKÉ) | OBCHODNÍ OZNAČENÍ (IMPERIÁLNÍ) | * KAPACITA TĚSTA | PRACOVNÍ OBJEM | ** PŘÍKON |
|---|---|---|---|---|---|
| T-1161 | THM-80 DS | THM-21OT | 55 kg | 80 l | 5,5 kW |
| T-1154 | THM-200 DS | THM-50OT | 140 kg | 200 l | 10 kW |
| T-1134 | THM-300 DS | THM-80OT | 200 kg | 300 l | 10 kW |
| T-1162 | THM-400 DS | THM-100OT | 250 kg | 400 l | 15 kW |
| T-1163 | THM-500 DS | THM-150OT | 300 kg | 500 l | 22 kW |
| T-1171 | THM-800 DS | THM-200OT | 540 kg | 780 l | 28 kW |
| T-1172 | THM-1000 DS | THM-250OT | 680 kg | 980 l | 37 kW |
| T-1173 | THM-1300 DS | THM-350OT | 900 kg | 1 300 l | 45 kW |
| T-1178 | THM-1500 DS | THM-400OT | 1 050 kg | 1 500 l | 55 kW |
Ideální pro: